Antintrusione Cablato
SPR2040
Centrale ibrida cablata/wireless a 2040 ingressi con 2 interfacce LAN integrate e 2 linee seriali RS‑485 indipendenti
SPR2040 è una centrale antintrusione della serie SUPERIA a 16 ingressi a bordo espandibili a 2040 basata su una piattaforma SOM con sistema operativo Linux Embedded e Realtime Zephyr. Forte di elevate performance in termini di convergenza su IP delle nuove tecnologie in ambito security, è indicata in tutti quei contesti dove è richiesto un elevatissimo grado di sicurezza e nel comtempo un livello di integrazione molto spinto. SPR256 integra 2 linee seriali RS-485 ULTRABUS/TERABUS separate e indipendenti per la connessione di dispositivi intelligenti EL.MO. (tastiere, sensori, sirene...). È possibile monitorare i parametri elettrici della centrale da BrowserOne (tensione alimentazione principale e batteria, tensione delle uscite sensori 1 e 2, Corrente totale erogata ...) e programmare fino a 255 schemi logici gestiti dalla centrale tramite un editor grafico su BrowserOne con funzioni Drag&Drop e simulatore real time. È dotata 2 porte Ethernet RJ‑45 e 2 porte USB (USB‑C + USB‑A). Presenta un robusto contenitore metallico con chiave.
SPR2040, abbinata a sistemi TVCC e‑Vision PRO basati su AI, supporta la tecnologia D‑Pulse Advanced. Eventi di allarme generati dall’analisi dei flussi video (intrusione, attraversamento linea...) generano un allarme in centrale alla stregua di un ingresso fisico a triplo bilanciamento. SPR2040 è certificata con il più alto livello di sicurezza sul mercato: EN 50131 per il grado 4.
Caratteristiche
| Contenitore | Metallico |
| Ambito | Industriale, GDO e Bancario |
| Tastiera integrata | No |
| Connessione | Cablato |
| D-Pulse | Si |
| Ingressi cablati a bordo | 16 (32 split) |
| Grado EN 50131 | Certificato IMQ grado 4 |
| Linea | Superia |
| Nr massimo ingressi | 2040 |
Dettagli tecnici
| Versioni |
Default
CCSPR0000400
|
| Piattaforma base | SOM con OS Linux Embedded e Realtime Zephyr |
| Ingressi supportati | 2040 |
| Uscite supportate | 2040 |
| Dispositivi D‑Pulse gestiti | 2040 |
| Compatibilità | Dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K) |
| Ingressi a bordo | 16 ingressi (di cui 16 veloci) a scelta tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso / Morsetti estraibili |
| Uscite a bordo | 16 uscite elettroniche tramite moduli ETRREL, liberamente programmabili / 2 uscite alim. sensori indipendenti da 2 A ciascuna / 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC / 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza / 2 connettori per moduli uscite elettroniche / Morsetti per controllo e alimentazione sirene |
| Utenti | 1024 |
| Aree/settori | Tot 64 settori (16 aree a 4 settori, 8 aree a 8 settori, 4 aree a 16 settori, 2 aree a 32 settori, 1 area a 64 settori) |
| Organi di comando | Max 64, comprese tastiere KARMA e AURA |
| Moduli opzionali compatibili | MD4GE One (modulo 4G con antenna esterna) |
| Interfacce integrate | 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS per dispositivi compatibili |
| Connettori LAN | 2 RJ-45 integrati per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP |
| MicroSD | 1 slot per card fino a 128 GB |
| Gestione dispositivi wireless NG-TRX | GATEWAY2K |
| Memoria | 10.000 |
| Sintesi vocale | Incorporata con 64 messaggi predefiniti |
| Centralizzazione CEI 79-5 79-6 | 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografi a FEAL-NX a 64 bit e 128 bit |
| Protocolli supervisione | Protocollo EL. MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato |
| Teleassistenza | Tramite ethernet, via modem LTE opzionali MD4GE o e-Connect |
| Funzioni | Programmatore annuale, 32 programmi, 16 eccezioni permanenti, 16 eccezioni volatili, 8 periodi di ferie |
| Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne) | |
| Diagnostica dei parametri elettrici disponibili in teleassistenza su BrowserOne | |
| Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect | |
| Porte USB | 1 USB‑C e 1 USB‑A |
| Batteria | Max 40 Ah / 12 Vcc (non inclusa) |
| Box | Metallico con chiave |
| Dimensioni | L 430 × H 354 × P 212 mm |
| Peso | 6,30 kg |
| Grado di protezione | IP3X |
| Temperature operative | −10 / +55 °C |
| Alimentazione | 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A |
| Assorbimento | Sola centrale 112 mA |
| Certificazioni | Certificazione IMQ-Allarme EN 50131 grado 4, classe ambientale II, SP5-DP4 |
Documentazione Tecnica
Seleziona la tipologia di documentazione che desideri vedere
Documenti disponibili: 23